车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱活力版 | 18.59万 | 18.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 260TURBO 舒适版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 260TURBO 旗舰版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT领先版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 13.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 12.03万 | 12.03万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: