车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT亚运版 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动亚运版 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 16.82万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T 雷神Hi·X油电混动版 Super迅 | 17.17万 | 17.17万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第4代 1.5L CVT豪华型 | 7.89万 | 7.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 8.89万 | 8.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 13.17万 | 13.17万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0TD DCT旗舰型 | 15.37万 | 15.37万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TD-DHT Pro Super 净 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5TD-DHT Pro Super 睿 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: