车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T CVT扎起版 | 8.19万 | 8.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T CVT霸道版 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 昆仑 300 高原版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 昆仑 300 山峰版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 401km 悦享版 | 13.19万 | 13.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 401km 舒享版 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT优享版 | 7.29万 | 7.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 手动惠享版 | 6.49万 | 6.49万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: