车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4T 手动进取版 | 10.68万 | 10.48万 | 0.20万 | 询价置换试驾 |
2020款 1.4T 自动进取版 | 11.88万 | 11.68万 | 0.20万 | 询价置换试驾 |
2020款 1.4T 自动悦享版 | 12.68万 | 12.48万 | 0.20万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 手动进取型 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 280TSI 自动悦享型 | 10.28万 | 10.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 280TSI 手动悦享型 | 9.18万 | 9.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 280TSI 自动进取型 | 9.58万 | 9.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动进取版 | 6.58万 | 6.08万 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
2019款 1.5L 手动悦享版 | 7.28万 | 6.78万 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 自动向上人生版 | 7.68万 | 7.18万 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: