车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 (进口) xDrive30i M运动套装 | 69.99万 | 69.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 (进口) xDrive40i 尊享型M运动套装 | 83.49万 | 83.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 S 500 L 4MATIC | 184.53万 | 184.53万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 740Li 领先型 豪华套装 | 106.90万 | 106.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 740Li 尊享型 豪华套装 | 126.90万 | 126.90万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 69.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 80.48万 | 80.48万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: