主营品牌
丰田(进口)
奔驰(进口)
- 奔驰S级
- 奔驰G级
- 奔驰GLS
- 奔驰GLE
- 奔驰CLA
- 奔驰CLS级
- 奔驰C级(进口)
- 奔驰GLC(进口)
- 奔驰B级
- 奔驰房车
- 奔驰E级(进口)
- 奔驰A级(进口)
- 奔驰GLE新能源
- 奔驰GLE轿跑
- 奔驰GLE轿跑新能
- 奔驰S级新能源
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 S 400 L 豪华型 | 110.68万 | 110.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 159.80万 | 159.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版 | 146.80万 | 146.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 G 350 | 142.48万 | 142.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 G 500 | 189.90万 | 189.90万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 300 动感型 | 60.80万 | 60.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 CLS 260 | 58.80万 | 58.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 79.28万 | 79.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.98万 | 88.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: