车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 20TGDI 自动两驱新锐型 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 20TGDI 自动两驱先锋型 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 28T 两驱舒适型 5座 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 28T 两驱质享型 5座 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 28T 四驱GT锐酷型 | 18.28万 | 18.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 28T 四驱GT至酷型 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 四驱精英型 | 35.88万 | 35.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 四驱旗舰型 | 37.88万 | 37.88万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: