车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.6T GDI DCT尊贵型 | 14.88万 | 13.78 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
2018款 1.6T GDI DCT舒适型 | 12.98万 | 11.88 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
2018款 1.6T GDI 手动舒适型 | 11.68万 | 10.58 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动劲风型 | 9.38万 | 8.28 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
2018款 1.5T CVT劲悦型 | 9.98万 | 8.88 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
2017款 1.5L CVT风尚型 | 8.98万 | 7.88 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
2017款 1.5L 手动风尚型 | 7.68万 | 6.58 | 1.10万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5T CVT尊贵型 | 11.88万 | 10.38 | 1.50万 | 询价置换试驾 |
2017款 1.5T CVT精英型 | 10.88万 | 9.38 | 1.50万 | 询价置换试驾 |
2017款 1.5T 手动精英型 | 9.88万 | 8.38 | 1.50万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: