主营品牌
奔驰(进口)
- 奔驰S级
- 奔驰G级
- 奔驰GLS
- 奔驰GLE
- 奔驰CLA
- 奔驰CLS级
- 奔驰C级(进口)
- 奔驰GLC(进口)
- 奔驰B级
- 奔驰房车
- 奔驰E级(进口)
- 奔驰A级(进口)
- 奔驰GLE新能源
- 奔驰GLE轿跑
- 奔驰GLE轿跑新能
- 奔驰S级新能源
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 C 200 L 运动版 | 33.23万 | 33.23万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款二 C 260 L 运动版 4MATIC | 37.08万 | 37.08万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 42.41万 | 42.41万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21万 | 46.21万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 S 400 L 豪华型 | 110.68万 | 110.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 7座 | 43.80万 | 43.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53万 | 48.53万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 GLB 220 动感型 | 33.48万 | 33.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLB 220 4MATIC | 36.48万 | 36.48万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: