车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT豪华型 | 7.89万 | 7.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT亚运版 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动亚运版 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 16.82万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0TD-7DCT EVO 尊贵型 | 15.52万 | 15.52万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT荣耀版 | 12.87万 | 12.87万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 13.17万 | 13.17万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT钻石版 | 8.98万 | 8.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5T DCT铂金版 | 8.38万 | 8.38万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: