车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动亚运版 | 5.99万 | 4.69 | 1.30万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 智擎 1.5TD 手动标准型 | 9.48万 | 7.48 | 2.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4T 手动舒适型 | 6.89万 | 5.49 | 1.40万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5TD i7 | 11.58万 | 11.08 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: