车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.99万 | 16.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.39万 | 13.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT黑曜石版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L CVT经典版 | 13.29万 | 13.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 混动豪华版 | 31.28万 | 31.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L 混动至尊版 | 33.18万 | 33.18万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260TURBO 精致版 | 19.29万 | 19.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 260TURBO 精耀版 | 21.59万 | 21.59万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: