主营品牌
东风日产
日产(进口)
- 途乐
- 贵士
- 日产GT-R
- 碧莲
- Altima
- Ellure
- 日产370Z
- CIMA
- 日产IMx
- Xterra
- 日产350Z
- 风度
- Rogue
- 逍客(进口)
- Pivo 3
- JUKE
- 日产NV200(进口)
- Esflow
- Serena
- 风雅
- Townpod
- Terra
- Fairlady Z
- 奇骏(进口)
- 楼兰(海外)
- 西玛(海外)
- 玛驰(海外)
- 日产IDS
- Invitation
- Silvia
- BladeGlider
- Titan
58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 经典 2.0L XV Prem. CVT智享版 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L XV+ CVT领先版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L CVT XV智享版 | 15.49万 | 15.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L CVT XV Prem.豪华版 | 16.88万 | 16.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L CVT XV TOP旗舰版 | 18.89万 | 18.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L CVT XV Prem.Pro豪华领航版 | 17.38万 | 17.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L CVT XV Prem逍·夜版 | 17.18万 | 17.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L XV CVT舒适版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 询价置换试驾 |
1.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T CVT黑金版 | 15.73万 | 15.73万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.3T CVT旗舰版 | 17.49万 | 17.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.3T CVT豪华版 | 15.49万 | 15.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.3T CVT精英版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.3T CVT领航版 | 16.29万 | 16.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 18.88万 | 18.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T XL 进享版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L SV 黑金版 | 19.12万 | 19.12万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
1.6L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.6L CVT真心版 | 12.39万 | 12.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 经典 1.6L XE 舒适版 CVT | 7.99万 | 7.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT黑金版 | 13.11万 | 13.11万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 13.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 经典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11万 | 11.11万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 经典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26万 | 12.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 经典 1.6L XE+大屏版 CVT | 11.11万 | 11.11万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90万 | 11.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款三 经典 1.6XE CVT舒适版 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08万 | 14.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 10.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | 11.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 13.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 经典 1.6L XL 豪华版 CVT | 11.86万 | 11.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 经典 1.6L XV 尊享版 CVT | 12.26万 | 12.26万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万 | 14.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万 | 17.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万 | 15.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万 | 13.89万 | -- | 询价置换试驾 |
1.6L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT智行版 | 12.39万 | 12.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.6L CVT智尊版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.6L CVT智行版 | 10.39万 | 10.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT酷动版 | 11.39万 | 11.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT智尊版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | 24.09万 | 24.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 18.99万 | 18.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 | 19.19万 | 19.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 | 18.19万 | 18.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 | 20.79万 | 20.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 | 21.29万 | 21.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 26.29万 | 26.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 荣誉 2.0L 两驱领先版 | 16.68万 | 16.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 荣誉 2.0L 两驱真心版 | 16.08万 | 16.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 18.93万 | 18.93万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 18.93万 | 18.93万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 询价置换试驾 |
空间:空间方面十分满意
动力:动力方面,如果舍得踩油门,加速还是可以的。
操控:高速上变线什么的毫无压力,转弯极限因为在磨合期内,没敢太较真,反正是和轿车没法比的。
油耗:油耗让人很满意
舒适性:前排舒适性很好,后排座椅很软,腿部空间很大,减震我认为是很舒服的。
外观:从前方和侧前方看很不错尤其测面效果非常高大上,尾部效果绝对是拉低整体水平的存在。
内饰:很精致
性价比:顶配车型
综合来讲,逍客在同价位的车型中,绝对是性价比最高,配置最好、最全的的一款车。
第一原因是外形漂亮,其次是性价比比较高了,相同价位的车,奇骏配置高,这一点很吸引人。
时尚大气,回头率高。有点高大上的意思。
满意,同级车感觉还是挺好,蛮不错的。座位也舒适。
后视镜折叠,大面积LED日行灯
空间:车内空间和老款差不多,我身高176足够使用了。
动力:动力还是很足的
操控:还是很满意
油耗:动力还是延续了老款的发动机,变速箱有升级了,油耗还可以接受。
舒适性:舒适性真的不错,座椅舒服,避震舒服,适合长途乘坐。
外观:看完老款再来看新款 真的是质的飞跃啊,外观很喜欢。
内饰:内饰也是有很大的提升了,比较人性化,特别中意内饰,很舒服。
性价比:还不错,比同级别的车型感觉好很多。
驾驶感受很舒适,觉得买得很值。
足够大,我176的个子,完全宽敞啊,不像开那些紧凑型的车子,发型总被弄乱,弯着腰开车多累哪。后排坐3人绰绰有余。
非常好!驾驶席人体工学很好,底盘的舒适性也很好,除了高速通过长波路的情况。浅色的内饰好看,运用大量皮质,可是容易脏啊,于是购买了坐垫,还没有 装上,保护下吧。就是有些小角落,比如刹车油门那些不低头看不见的地方,包边比较粗糙啊。
看到奇骏的低油耗、强劲动力,开出去还很长面子。
10.5L百公里,对于2.0L的发动机来说,还是比较满意的
销魂的外观,同级别顶尖的操控,低油耗,高性价比!
乘坐车内感觉很宽敞,没有任何拥挤感和压迫感。前排座椅调节好后,后排的空间也是很充足的。甚至可以跷二郎腿。当然,身宽体胖的另算。
车型外观个人还是很喜欢的,空间够大,日常绝对够用,底盘高通过性强,座椅舒适,动力够用,维护保养实惠,性价比高。
动力还不错,市区提速快,要是不开ECO轻点油门就有推背感,高速后段加速比较柔和,开开ECO超车费劲,建议高速就别开ECO了。
偏舒适的悬挂配合零重力座椅非常舒适,平时比较爱自驾游,路上非常安逸,不会觉得太累。
舒适性没的说,新一代天籁完美继承了优良传统,真皮座椅柔软舒适而又不失包裹和支撑,非常舒适,后排感觉更好
非常宽敞,在同级中级车中表现优异,尤其是车高。可惜后排座椅无法等比例放倒,后备箱容量受限
加速换挡非常平顺,DS运动模式可以实现高转速动力输出。节油模式下,起步肉
操控较好,运动模式配合换挡拨片可以提高驾驶乐趣。转弯控制较好
比较易上手,轻盈、准确,除过弯侧倾大外,没什么不好。
起步的时候比较弱,被超车是经常的事
动力是短板,满足日常使用,悬架调整的比较软,日常使用舒适性好。
比较温馨,有家的感觉,在大家都堵车时,没那么烦。去郊游时,打开车窗就像把家带到了自然中,很享用。
跟中级车不相上下,坐的非常舒服,腿部比其他车要放松多,长途没那么累。
这款车性价比非常高,十分适合家用,配置很丰富,空间很大,油耗完全能够接受。
动力一般般,没ESP,白色居然还要加价2000!
本车做工细腻,也很中庸,桃木的添加使整个车很显档次。
配置很高,家庭使用完全够用,后排出风口后排中央扶手打孔真皮座椅……很令人满意。
真皮方向盘很舒服,多功能方向盘很实在;操控很佳,指哪打哪
造型不错,流线型好比丰田的好看,空间也大
油耗我的现在是9.0,平时也没有特意去关心,反正关不关心都要开,没办法.
外观还不错,建议选白色,更加时尚,个人觉得比老款天籁好看年轻很多,换了公爵后保,更有范儿了,从黑色改成了白色,更显年轻时尚,都说这车好看!空间很大,中规中矩但是车门储物格不够大