58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
一汽奔腾
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 自动优跃款 | 8.59万 | 8.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5T 自动卓跃款 | 10.49万 | 10.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5T 自动腾跃款 | 9.79万 | 9.79万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5T 自动飞跃款 | 9.29万 | 9.29万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5T 自动超跃款 | 10.09万 | 10.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 445km 心悦版 | 9.79万 | 9.79万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 445km 欢悦版 | 10.49万 | 10.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 565km 乐享版 | 10.79万 | 10.79万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 565km 商务版 | 14.79万 | 14.79万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 445km 质选版 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 565km 悠享版 | 11.49万 | 11.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 565km 欣享版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 565km 畅享版 | 8.88万 | 8.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 565km 臻享版 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 询价置换试驾 |
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 222km 萌趣马 | 3.49万 | 3.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 灵犀马 | 5.39万 | 5.39万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 可爱马 | 2.49万 | 2.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 萌趣马 | 2.69万 | 2.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 222km 萌趣马 Plus | 3.69万 | 3.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 222km 炫彩马 | 3.89万 | 3.89万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 灵韵马 | 5.09万 | 5.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 222km 闪耀马 | 4.19万 | 4.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 222km 伶俐马 | 4.29万 | 4.29万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 元气马 | 2.99万 | 2.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 活力马 | 3.19万 | 3.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 玲珑马 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 222km 玲珑马 | 4.59万 | 4.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 灵动马 | 3.69万 | 3.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 伶俐马 | 4.09万 | 4.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 222km 闪电马 | 3.99万 | 3.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 自动舒适型 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0T 自动尊享型(6AT) | 16.69万 | 16.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0T 自动豪华型 | 15.79万 | 15.79万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0T 自动尊享型(8AT) | 16.49万 | 16.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0T 自动尊贵型 | 17.69万 | 17.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0T 自动旗舰型 | 18.69万 | 18.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 龙耀版 1.5T 黑骑士 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 第四代 1.5T 自动畅享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 龙耀版 1.5T 质享型 | 9.88万 | 9.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 龙耀版 1.5T 欢享型 | 10.48万 | 10.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 龙腾版 1.5T 黑骑士 | 12.09万 | 12.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 第四代 1.5T 自动乐享型70周年纪念版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 第四代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 龙耀版 1.5T 舒享型 | 11.38万 | 11.38万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 龙耀版 1.5T 悦享定制型 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 龙耀版 1.5T 质享定制型 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 龙耀版 1.5T 欢享定制型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 | 12.89万 | 12.89万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 第三代 2.0T 自动智享型 | 13.69万 | 13.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 14.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 13.29万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 第四代 2.0T 领航型 | 13.79万 | 13.79万 | -- | 询价置换试驾 |
外观时尚、大气、稳重,动力充沛
小毛病多
因为是2.3的发动机,无论市区还是高速,动力充足。配合5速手自一体变速箱,只要舍得给油,动力随叫随到,因为是偏商务的车型,操控真的一般。
外观时尚、大气、稳重,动力充沛
小毛病多
因为是2.3的发动机,无论市区还是高速,动力充足。配合5速手自一体变速箱,只要舍得给油,动力随叫随到,因为是偏商务的车型,操控真的一般。
外观高大上,易操控,减震性能不错
油耗偏高
性价比确实是没得说,一级棒
外观高大上,易操控,减震性能不错
油耗偏高
性价比确实是没得说,一级棒
底盘很硬朗,变速箱换挡流畅
豪华版不带导航,这是为什么
座椅包围感不错,运动效果明显
换挡挺流畅,1.8T运动版的外观时尚不说,动感的熏黑大灯,镀铬装饰的宽大进气格栅,搭配不规则形状头灯,大气而不失时尚
胎噪就差点意思了
完美的车身流线型,让70摆脱了传统的公用车印象,让70更时尚运动,
舒适性和空间不错
大灯亮度比较弱一点
大耳朵 洗白白后很漂亮 视野也不错,性感的大PP
流线的外形,溜背的车身,4米8的车长,2米725的轴距,跻身B级车行列并且价格亲民的车现在真是不多见。
音响低音太不足
70动力足够面对平时使用,变速箱换挡比较平顺,悬挂和底盘调校还是偏向运动
用料一般。虽然仪表台是仿真皮覆盖但也掩饰不了它的塑料感,内饰与豪华二字不沾边。内饰配色很不耐脏,用不了多长时间仪表台就会覆盖一层灰尘,清理起来还是很烦人的。
日常驾驶的话动力是够用的,但有时候动力并不总是够用的。1挡起步的时候是最痛苦的,即使深踩油门也得不到一点点推背感。想要有个爽快的加速感需要快速提高档位拉高转速才行,当然这种快感是高油耗高噪音换来的。
动力方面是亮点,家用足够用。2.0配手自一体变速箱,在同级车中算是比较好的。
舒适性赶不上同级别车,过减速带太颠,悬挂减震太硬,轮胎也太硬,胎噪太大。
价格适中,性价比很高,非常适合工薪阶层和小个体业主使用。