车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自动风尚版 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 280TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪华版 | 21.38万 | 21.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 280TSI 风尚版 国V | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商务版 国VI | 18.99万 | 18.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 330TSI 精英版 | 22.29万 | 22.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自动安驾型 | 9.19万 | 9.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 1.5L 自动豪华型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 330TSI 自动两驱风尚版 | 22.38万 | 22.38万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: