58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
3.9L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 3.9T | 263.80万 | 263.80万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.9T V8 | 238.00万 | 238.00万 | -- | 询价置换试驾 |
3.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GTB 3.0T V6 | 298.80万 | 298.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 3.0T V6 GTS | 348.80万 | 348.80万 | -- | 询价置换试驾 |
外观:比较满意外观
内饰:比较满意内饰
操控:比较满意操控
动力:比较满意动力
空间:比较满意空间
质量:比较满意质量