58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
郑州日产
| 2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L 手动两驱舒享型封闭厢车 | 17.38万 | 17.38万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L 自动四驱尊贵型封闭厢车 | 23.28万 | 23.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L 手动四驱优享型封闭厢车 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L 手动四驱优享型 | 20.08万 | 20.08万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L 手动两驱优享型 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L 手动四驱智臻型 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.3T自动柴油四驱旗舰型标箱 | 18.19万 | 18.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T手动柴油四驱舒适型标箱 | 15.09万 | 15.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T自动柴油四驱舒适型标箱 | 16.59万 | 16.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T自动柴油两驱舒适型标箱 | 15.09万 | 15.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 手动汽油四驱舒适型标箱 | 16.69万 | 16.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 手动汽油两驱舒适型标箱 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 自动汽油四驱舒适型标箱 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 自动汽油四驱旗舰型标箱 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 自动汽油两驱舒适型标箱 | 16.49万 | 16.49万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 131km 四驱 舒适版 | 18.99万 | 18.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 131km 四驱 旗舰版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 131km 四驱 智尊版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 131km 四驱 豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 自动汽油四驱豪华版 | 17.69万 | 17.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 自动汽油四驱智尊版 | 19.69万 | 19.69万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.3T 自动柴油四驱豪华版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T 自动柴油四驱智尊版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T 自动柴油四驱舒适版 | 16.99万 | 16.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.3T 自动柴油四驱智享版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 询价置换试驾 |
品牌比较让人放心,买车还是得买品牌车
车里面的配置不多。
品牌效应好,像这种价位的MPV除了郑州日产也就宋MAX还不错,不过总体来讲还是NV200更符合我的要求。
车子非常皮实,每天必开着送货,满满的车厢也不觉得车子扛不住,看着就很英朗。
内饰配置有点简单,不过这个车子主打的还是实用性,所以这些表面的差点也没关系。
就是冲着日产的好口碑才买的这个车,要换车的时候朋友推荐的这款车,果然还不错。
最满意的有两点,一是空间大,甚至有机会我还想改成房车来的;另一个是外形好看,看起来安全感十足。
车子开到现在还是挺好的,如果油耗能低点,价格再低点就完美了。
路上看了很多的日产的车,品牌和性能应该没啥问题。看中这款还是除了空间大外,最重要的还是因为价格在自己的接受范围内。
日产的车确实是省油,最满意的应该算是空间大和油耗不高了吧,虽然是个体积不小的车,但平均油耗也不算太高。
中控台上的显示屏设计有点土了。
主要还是考虑实用性,上班的厂需要一个车平时送点小零件给客户。我当初看到这款车时就觉得,这车又能送货,车型又比面包车好看,而且还是日产的,所以也就买了。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
动力:动力澎湃
空间:宽敞
质量:值得依赖
刚开始不打算买这种MPV的,后来知道我同学就在4S店上班,了解的比较多,推荐说NV200还不错,所以就买了一辆。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
动力:动力澎湃
空间:宽敞
质量:值得依赖
自己是帮水果厂送水果的,当初买这个车就是为了送水果,买面包车不如买这款车更为大气点,自己家用也行,而且也比较相信日产的品质。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
动力:动力澎湃
空间:宽敞
质量:值得依赖
之自己要买车的时候也就先去看了几款车,最后和老婆都看中了NV200的车型,这款又是新款高配的,自己需求的都满足了。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
动力:动力澎湃
空间:宽敞
质量:值得依赖
现在的MPV其实也挺多,之所以买这款车还是觉得外形好看,性能不错,价格也比较合适。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
动力:动力澎湃
空间:宽敞
质量:值得依赖
因为家里已经有一台烧油的家用轿车了,所以需要一辆省油的MPV,经过一番对比,我最终选择了价格比较优惠,其它方面也都还好的NV200。
油耗:让人惊喜
外观:神一样的设计
内饰:做工细致
操控:驾驶者之车
动力:超车轻松
空间:宽敞
质量:值得依赖
主要还是冲着合资车的品质有保障才买的,而且对比过所有合资品牌的MPV这款车的价格也是最低的了,而且日产车的发动机和省油也是有口皆碑的,买它售后也无忧。