58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华版 5座 | 17.28万 | 17.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 20.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 26.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 26.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 18.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 18.68万 | -- | 询价置换试驾 |
外观:神一样的设计
内饰:艺术品
操控:驾驶者之车
空间:较大
油耗:油老虎
动力:反应迟缓
质量:差
正月19日提车,到现在4000多公里,因为不打开,公里数少,可是就这么不大开的时间里面,显示屏发生十几次黑屏,有倒车时候发生,行驰中发生黑屏,我有图片 视频!传祺,中国的传祺,因为年龄原因购买爱国车,现在发生问题出具有没有及时处理,一个字拖,传祺 大家拿什么爱你!,因为传祺,所以行驰中会黑屏,因为传祺,倒车会黑屏,其它原因还没有发现,因为我是新手,也不打开!因为视频不能上传,截图看看如下!