58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
上汽通用凯迪拉克
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 25T 都会型 | 22.97万 | 22.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 25T 两驱风尚型 | 22.97万 | 22.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 25T 两驱风尚型 | 22.97万 | 22.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 改款 25T 两驱都会型 | 22.97万 | 22.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 28T 智驭尊贵型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 两驱豪华型 | 26.27万 | 26.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 两驱豪华型 | 25.77万 | 25.77万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 两驱尊贵型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 两驱尊贵型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 改款 28T 两驱豪华型 | 26.27万 | 26.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 改款 28T 两驱尊贵型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 28T 豪华型 | 26.27万 | 26.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 大都会型 | 37.99万 | 37.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 尊贵型 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0T 四驱豪华型(蜂鸟版) | 38.27万 | 38.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0T 两驱风尚型 | 35.27万 | 35.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0T 四驱尊贵型(至臻版) | 41.27万 | 41.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0T 四驱铂金型 | 45.27万 | 45.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 豪华型 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 铂金型 | 45.99万 | 45.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 大都会型 | 37.99万 | 37.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 豪华型 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 尊贵型 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 铂金型 | 45.99万 | 45.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 28T 铂金型 | 34.17万 | 34.17万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 豪华型 | 28.97万 | 28.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 城市运动版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 赛道性能版+巅峰赛道选装包 | 34.59万 | 34.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 城市风尚版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 风尚型 | 28.97万 | 28.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 豪华型(标准版) | 29.47万 | 29.47万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 尊贵型 | 32.07万 | 32.07万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 铂金超级辅助驾驶版 | 36.17万 | 36.17万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 豪华型Pro | 29.97万 | 29.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 尊贵型 | 32.07万 | 32.07万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 28T 铂金型 | 34.17万 | 34.17万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 28T 赛道性能版 | 32.09万 | 32.09万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 风尚型 | 21.97万 | 21.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 25T 豪华型 | 23.17万 | 23.17万 | -- | 询价置换试驾 |
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 28T 豪华型 | 25.17万 | 25.17万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 28T 尊贵型 | 25.97万 | 25.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 28T 旗舰版 | 42.99万 | 42.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 铂金型 | 46.97万 | 46.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 风尚型 | 35.97万 | 35.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 豪华型 | 35.97万 | 35.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 28T 尊贵型 | 40.97万 | 40.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 28T 臻享版 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 28T 奢享版 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 后驱长续航尊贵版 | 45.97万 | 45.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 后驱长续航豪华版 | 43.97万 | 43.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 四驱高性能尊贵版 | 47.97万 | 47.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 IQ锐歌 后驱标准续航豪华版 | 29.77万 | 29.77万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 IQ锐歌 后驱标准续航豪华版 SUPER CRUISE | 31.77万 | 31.77万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 44.67万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 六座四驱尊贵型 | 46.97万 | 46.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 六座四驱尊贵行政黑标版 | 46.99万 | 46.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 六座四驱豪华行政经典版 | 44.99万 | 44.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.0T 六座四驱铂金行政黑标版 | 50.99万 | 50.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 44.67万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 55.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 六座四驱风尚型 | 41.27万 | 41.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 七座四驱风尚型 | 41.27万 | 41.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 六座两驱豪华型 | 42.27万 | 42.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 七座两驱豪华型 | 42.27万 | 42.27万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 六座四驱豪华型 | 44.97万 | 44.97万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 七座四驱豪华型 | 44.97万 | 44.97万 | -- | 询价置换试驾 |
各方面比较满意
后排空间偏小
无论外观还是内饰都满意,动力只要肯加油,油耗能承受。