车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 聚能版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 高能pro版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 出行版 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 舒享版 | 15.48万 | 15.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 行享版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 驭享版 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 小蚂蚁15万蚁粉款 蚁潮版 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 小蚂蚁15万蚁粉款 蚁酷版 | 6.98万 | 6.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: