车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.6L CVT致领版 | 8.29万 | 8.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2016款 1.6L CVT致尚版 | 8.89万 | 8.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 百万全球版 1.5L 手动时尚型 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 百万全球版 1.5L 手动精英型 | 6.69万 | 6.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动青春版 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 1.5L 手动自在版 | 6.69万 | 6.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动舒适型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5T 手动精英型 | 9.19万 | 9.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 质享版 1.5L 手动都市版 | 4.99万 | 4.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 质享版 1.5L 手动豪华版 | 5.59万 | 5.59万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: