车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | 16.99 | 5.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 自动舒适型 | 13.50万 | 10.60 | 2.90万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 自动风尚版 | 12.49万 | 9.59 | 2.90万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99万 | 10.49 | 2.50万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | 16.58 | 3.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L CVT舒适版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 锐·混动 2.0L 锐酷版 国VI | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 20.98万 | 16.98 | 4.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT精英版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: