车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自动畅享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T 自动尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自动豪华型 | 11.48万 | 11.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5T 自动尊享型 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 16.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自动腾跃款 | 9.79万 | 9.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5T 自动优跃款 | 8.59万 | 8.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 自动尊享型(8AT) | 16.49万 | 16.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0T 自动舒适型 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: