车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T 手动驭智型 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Pro 280 TID 自动精英型 | 10.98万 | 10.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 230 TID 自动豪华型 国VI | 11.08万 | 11.08万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20TD 自动运动豪华型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 20TD 自动舒适型 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2T 手动豪华型 | 8.59万 | 8.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.2T DCT豪华型 | 9.59万 | 9.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型 | 19.68万 | 19.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 量子波型 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: