车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 自动智联旗畅版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.5T DCT智联旗悦版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 两驱勇为版 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5T 两驱善为版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS | 20.78万 | 20.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 431km 换电乐享版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | 86.00万 | 86.00万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T 智联旗悦版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 旗·领 四座版 | 72.98万 | 72.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 旗·享 六座版 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: