车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 BJ40 2.3T 自动四驱环塔冠军版 国VI | 20.49万 | 20.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 BJ40 PLUS 2.3T 自动四驱尊享版 国VI | 18.49万 | 18.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 BJ40 2.3T 自动四驱城市猎人版尊享型 国VI | 18.79万 | 18.79万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T CVT荣耀版 | 6.99万 | 6.69 | 0.30万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: