车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4T 自动进取版 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.4T 手动进取版 | 10.68万 | 10.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自动悦享型 | 10.28万 | 10.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 280TSI 手动进取型 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自动荣耀版 | 9.28万 | 9.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 自动向上人生版 | 7.68万 | 7.68万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: