58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5T 手动营运车 8座 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5T 手动营运车 7座 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动标准型 7座 | 5.98万 | 5.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 6.88万 | 6.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动致富型 2座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动标准型 8座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L 手动标准型 5座 | 5.88万 | 5.88万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 5座 LSI | 3.66万 | 3.66万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.2L 实用型 国VI LSI | 3.51万 | 3.51万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 2座 LSI | 3.63万 | 3.63万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 实用型 5/7座 | 3.79万 | 3.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 实用型封窗版 2座 | 3.79万 | 3.79万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 203km 轻享款 | 5.68万 | 5.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 333km 悦享款 | 7.08万 | 7.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 203km 轻享款 | 5.98万 | 5.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 333km 快享款 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 333km 灵犀互联+款 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 203km 舒享款 | 6.58万 | 6.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 333km 灵犀互联款 | 8.38万 | 8.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 410km灵犀尊享款 | 8.88万 | 8.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 333km 悦享款 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 333km 悦享+款 | 8.08万 | 8.08万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L基本型5座LSI | 4.09万 | 4.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L基本型7座LSI | 4.11万 | 4.11万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L基本型封窗车2座LSI | 4.26万 | 4.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型助力版7座LSI | 4.41万 | 4.41万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L基本型封窗车5座LSI | 4.29万 | 4.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型助力版5座LSI | 4.39万 | 4.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI | 4.56万 | 4.56万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI | 4.59万 | 4.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型空调版5座LSI | 4.65万 | 4.65万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型空调版7座LSI | 4.67万 | 4.67万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI | 4.72万 | 4.72万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI | 4.75万 | 4.75万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 基本型封窗车 2座 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT智享豪华型 | 9.18万 | 9.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L 手动畅享舒适型 | 7.68万 | 7.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T 手动舒享活力型 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T 手动轻享活力型 | 8.08万 | 8.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L 手动乐享精英型 | 6.88万 | 6.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 9.98万 | 9.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L 手动轻享舒适型 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L DHT旗舰型 | 11.58万 | 11.58万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L S基本型国VI LSI | 4.60万 | 4.60万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI | 4.68万 | 4.68万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 1.5L S手动基本型 | 5.39万 | 5.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 改款 1.5L S手动舒适型 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 改款 1.5L S手动基本型封窗车 | 5.49万 | 5.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 改款 1.5L S手动标准型 | 5.69万 | 5.69万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L劲享版液压助力LAR | 5.19万 | 5.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L劲享版电动助力LAR | 5.19万 | 5.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L劲取版液压助力LAR | 4.69万 | 4.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L劲取版电动助力LAR | 4.69万 | 4.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L劲取版封窗车液压助力LAR | 4.79万 | 4.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5L劲取版封窗车电动助力LAR | 4.79万 | 4.79万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L劲取版液压助力LSI | 4.49万 | 4.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L劲享版液压助力LSI | 4.79万 | 4.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L劲取版封窗车液压助力LSI | 4.49万 | 4.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L劲取版电动助力LSI | 4.49万 | 4.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L劲享版电动助力LSI | 4.79万 | 4.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.2L劲取版封窗车电动助力LSI | 4.49万 | 4.49万 | -- | 询价置换试驾 |
暖风太不给力了
以后五菱车在东北地区销售装上大功率暖风
油耗低,对于一吨多重的MPV来讲这个油耗相当可以,而且空间大,不管家用商用都是非常合适的,比面包车好太多,关门声音也比较厚实,有家轿的感觉!特别是80码还是很安静的,从江西提车会浙江几百公里感觉不会太累!外观大气,实用!
空间大,油耗表现也很好。乘坐舒适性不错,还能载物拉货。
外观还行,设计的比较有档次
整体满意,后尾箱的空间小
满载的情况下,后边装不了多少东西,操控一iban,方向盘的设计比较有轿车的感觉。
外观还行,价格也可以
耗油多,得8个油。听说别的车型耗不那么多。还有就是售后服务不行。特别是它的配件贵的离谱。我的车跑了1万1千多的时候,发电机坏了4S店给免费换了一个。2万2千多的时候又坏了,那是我自己花钱换的,4S店收了我570元。现在我的车跑了3万3千多了,不知道发电机是不是又要坏了。
我不建议别人买这一款的车
外观不错,动力也相对较好。
乘坐起来不够舒适,配置也相对较差
动力表现突出,但是油耗也相对较高,百公里油耗在9个左右。
空间大,价格便宜
噪音,异响
性价比高,但是也有很多不能忍受的小毛病。
空间大,十分的不错。
隔音效果太差了。
承载力强,拉货的时候不会感觉吃力。
买来之后一直用来拉货,空间很大。
内饰的表现十分的一般,整体表现非常的不错。
发动机还可以但耗油辆大比别的面包车费油 外观还挺顺眼
售后服务不好 配件太贵
还可以一般 车外型顺眼