58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 25T 超享版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 552T 智享型 | 19.68万 | 19.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 28T 纵享版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 652T 智享型 | 21.08万 | 21.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GS 尊贵型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 ES陆尊 先享版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 652T 舒适型 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 尊享型 | 34.39万 | 34.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 652T 豪华型 | 25.79万 | 25.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 陆上公务舱 豪华型 | 25.89万 | 25.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 智享型 | 24.29万 | 24.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 ES陆尊 尊享版 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 舒适型 | 31.79万 | 31.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 豪华型 | 38.39万 | 38.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 | 32.99万 | 32.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 尊享型和悦版 | 35.69万 | 35.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型 | 28.59万 | 28.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 旗舰型 | 40.39万 | 40.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 ES陆尊 智享版 | 30.99万 | 30.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 陆上公务舱 652T 尊贵型 | 27.99万 | 27.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 豪华型和悦版 | 38.39万 | 38.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 ES陆尊 653T 智慧旗舰型 | 41.79万 | 41.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 46.39万 | 46.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 47.39万 | 47.39万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 昂科威PLUS 昂科威Plus 552T 五座精英型 | 22.59万 | 22.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 昂科威Plus 昂科威Plus 28T 两驱尊享版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 昂科威Plus 昂科威Plus 28T 四驱尊享版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 昂科威Plus 昂科威Plus 四驱Avenir艾维亚 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 昂科威 昂科威Plus 28T 两驱白金版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 昂科威PLUS 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39万 | 26.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 昂科威PLUS 昂科威Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59万 | 29.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 昂科威PLUS 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29万 | 25.29万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 | 未上市 | 暂无报价 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 652T 四驱Avenir艾维亚 6座 | 35.99万 | 35.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 652T 四驱尊享旗舰型 7座 | 33.59万 | 33.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 652T 四驱尊贵型 7座 | 31.49万 | 31.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 652T 两驱尊贵型 7座 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avenir艾维亚 奢享版 7座 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 Avenir艾维亚 智享版 7座 | 35.99万 | 35.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 Avenir艾维亚 尊享版 7座 | 38.99万 | 38.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 Avenir艾维亚 奢享版 6座 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 25T 越行版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 25T 越行版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 28T 白金版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 白金艾维亚版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 28T 越享版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 28T 越尊版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 艾维亚版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 艾维亚版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 28T 越尊版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Pro GS 猎风版 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Pro 乐享版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Pro GS 疾风版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Pro 乐逸版 | 12.89万 | 12.89万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 430km 出行版 | 16.89万 | 16.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 430km 越享版 | 11.58万 | 11.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 450km 出行版 | 16.89万 | 16.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 450km 越享版 PLUS | 11.78万 | 11.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 450km 舒享版 PLUS | 11.28万 | 11.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 430km 舒享版 | 11.28万 | 11.28万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 昂科威 25T 炫黑风尚版 | 22.29万 | 22.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 552T 两驱豪华型 | 21.79万 | 21.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 昂科威 25T 先锋版 | 21.49万 | 21.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 552T 两驱精英型 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 昂科威 28T 炫黑尊尚版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GS 四驱运动型 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 652T 两驱豪华型 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 询价置换试驾 |
外形高端大气上档次
过保后小问题不断出现,但不影响整体。
后排空间很宽松,舒适。对于我上班族来说,2.4的动力已完全足够。犀利的大灯和车身整体完全配合,彰显沉稳。家里人比较喜欢这款车,老公来觉得配置。接送小孩,上班都是足以。平时去周末郊游舒适感很高
会考虑MPV首先就是空间,家里人多,以前用SUV7座,后面上下车麻烦,而且小孩又喜欢动来动去,除了日本车,综合方面GL8是首选;
车身总质量大使得车辆行驶特别是高速行驶很平稳,加上包裹性好,支撑性厚实的座椅,让你无论是作为司机驾驶时或作为乘客乘坐时都会感觉到很舒适,很放心。
别克的外观一直都是大气来着,车头看起来特别舒服,一般中国家庭都喜欢这样的外观,ABC柱都很粗。内饰给人的感觉的是包裹性的,特别有安全感,是360度的,而且棕色的座椅颜色看上去特别豪华
油耗 主要是上下班开的,平均油耗11到12左右,跑过一次高速,油耗只有8,君越跑高速还是很省的 。舒适性 当初买君越就是觉得舒适性高,BOSE音响听起来很舒服。
外观流线作为女的还是很欣赏这种美感的,去年10月购的最早的16版精英技术型,选的经典色系金色,耐看也耐脏,内饰只能说无比耐看,最开始还有点嫌弃麂皮的视觉效果,结果却是越来越喜欢,所以黑红还是超级搭。
大缺点,倒车动力鸡肋,总是感觉要下一脚狠油,像我这种捉急的女司机总怕用力过猛屁股都撞没。小缺点副驾驶座位手动调节不带劲,后备箱虽然能装,但车内储存不行。还有安吉星作用是我没挖掘出来么???
整体不错了,自己买的车怎么也不会觉得差哪里去。还有一点油耗,加的97,没有那么费油也谈不上省油,7毛多吧。另外没买的朋友坐过之后也有被种草了的,小细节需要继续修缮呐!
外观大气沉稳,商务范儿很浓。居家商务必备内饰豪华,最爱氛围灯,提升档次必备
性价比超高
君越2.4总体是一款偏向舒适的一款宜室宜家的车型,各方面表现比较均衡,总体沉稳大气,满意!空间同级别车里面算是大的 尤其是后排乘坐很舒适、操控并不是特别好,毕竟不是注重运动型轿车
经典中的经典, 外观很好看,沉稳干练而又帅气十足,放到现在仍然是最耐看的MPV。
中规中矩,典型的90年代的内饰,软质材料不多,但是用料还比较厚道。放在现在看肯定落伍,在那个年代来说还过得去。疝气大灯,夜晚在高速能照射到1000米开外、空间以及乘坐舒适性
外观动感时尚,全黑内饰非常喜欢。
换档慢反应有点迟钝,慢半拍
最满意的就是外观漂亮,改款后的新君威那犀利的大灯前脸还有丰满的尾部都是我下定决心买的理由。内饰做工很棒,简洁明了有上档次,触摸式空调面板,黑色真皮座椅以及方向盘感觉都挺棒的,换了德赛西威的导航比原厂小屏高端好多基本满意,个人感觉够用。 不过我是新手,没有太多其他车子的体验对比。
外观相当满意,车内饰也不错,科技感很强,很适合年轻人,隔音也不错,因为是我的第一辆车,没什么对比,也就只有这些感受了、车身流线型的设计非常漂亮,特别是2014改款后的进气格栅、大灯设计的非常到位,是我选择VV的重要因数之一
内饰还是挺上档次的,不像有的车塑料感很强,不错,但是在有些细节方面还是不够好,比如有的地方缝隙大了点,如果别克能在细节上更注重些的话,那就更好了。 操控没的说,绝对好!底盘扎实,高速过弯车身也不会有很大的侧倾,速度上去了感觉车子紧贴地面一样,非常的稳,扎实
B级车里面,君威的外观算是很棒的了。
经典内饰,现在看都不落伍。
动力只能说刚好够用,想要激烈一点的驾驶都感觉很吃力。而且得益于那台垃圾变速箱的功劳,卡顿明显,在时速20和50的地方必卡一次,而且很明显,就像点刹车一样。
由于是运动型轿车,轴距较短,后排空间偏小,特别是后排上部空间,高于1米85的人乘坐毫无舒适度
操控起来很方便,舒适,朋友买车试驾过现代IX35,索8,都没有君威的优越感好
内饰简直就是奢华,全是真皮包裹,无敌啊、霸气的外观,奢华的内饰,越级的配置,超高性价比都是我选择的原因
舒适性毋庸置疑的好,双层玻璃的隔音一级棒,宽大的座椅也保证了舒适性。油耗对我来说有点惊喜,心里预算是10-11升,结果只有9.5,而且现在才500公里,首保过来应该还会低