车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88万 | 25.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | 12.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | 11.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0G 豪华版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0E 精英版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PRO 1.5L 手动舒适型 | 4.99万 | 4.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 PRO 1.5L CVT尊贵型 | 6.89万 | 6.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 330TSI 星空精英版 | 20.39万 | 20.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 330TSI 精英版 | 20.39万 | 20.39万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: