车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 (进口) xDrive30i M运动套装 | 69.99万 | 69.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 (进口) xDrive40i 尊享型M运动套装 | 83.49万 | 83.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 S 400 L 豪华型 | 110.68万 | 110.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 740Li 领先型 豪华套装 | 106.90万 | 106.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 735Li M运动套装 | 91.90万 | 91.90万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 96.69万 | 96.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 | 未上市 | 暂无报价 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 300 动感型 | 60.80万 | 60.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 CLS 260 | 58.80万 | 58.80万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: