车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 自动都市版 | 10.60万 | 10.60万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 12.29万 | 12.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG舒适版 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L 自动舒适版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L CVT潮启版 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88万 | 10.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 260TURBO 豪华·星空限量版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 230TURBO 舒适版 国VI | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 两驱豪华智联版 | 22.06万 | 22.06万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 280TSI 两驱舒适智联版 | 18.69万 | 18.69万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: