车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 新锐 1.5L 手动新逸版 | 9.40万 | 9.40万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 11.00万 | 11.00万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 经典 1.6 XL CVT豪华版 | 10.46万 | 10.46万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.6L CVT智尊版 | 1.16万 | 1.16万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 自动两驱智享版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 24.08万 | 24.08万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 47.99万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: