主营品牌
奇瑞汽车
吉利汽车
上汽通用五菱
长安汽车
- 长安CS75
- 悦翔
- 长安CS75 PLUS
- 睿骋CC
- 长安CS35 PLUS
- 长安CS35
- 逸动
- 长安CS55
- 长安CS95
- 长安CS55 PLUS
- 长安CS15
- 逸动XT
- 长安CS85 COUPE
- 长安CS75 PHEV
- 逸动DT
- 长安CS15EV
- 逸动新能源
- 逸动ET
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T DCT悦行版 | 10.19万 | 8.16 | 2.03万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 升级版 1.5L 手动进取型 | 5.29万 | 3.71 | 1.58万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI | 7.38万 | 5.17 | 2.21万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 自动炫色型 | 10.69万 | 8.77万 | 1.92万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 自动探途版 | 10.79万 | 8.64 | 2.15万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动乐享型 | 6.68万 | 4.68 | 2.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 动版 | 14.69万 | 11.76 | 2.93万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 手动4G互联豪华型 国VI | 8.49万 | 5.95 | 2.54万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.2L快运厢货版V22 | 8.48万 | 6.79 | 1.69万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L标准型V19 | 7.45万 | 5.96 | 1.49万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: