主营品牌
一汽-大众奥迪
奥迪(进口)
- 奥迪A8
- 奥迪Q7
- 奥迪A5
- 奥迪A7
- 奥迪A1
- 奥迪TT
- 奥迪S6
- 奥迪A6(进口)
- 奥迪A4(进口)
- 奥迪S4
- 奥迪S8
- 奥迪Q5(进口)
- 奥迪e-tron
- 奥迪S5
- 奥迪S3
- 奥迪A3(进口)
- 奥迪Q7新能源
- 奥迪TTS
- 奥迪S7
- 奥迪A4L
- 奥迪A3新能源(进
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.92万 | 18.92万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.52万 | 19.52万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 豪华动感型 | 40.98万 | 40.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 45 TFSI 臻选动感型 | 43.38万 | 43.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 30.70万 | 30.70万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 29.30万 | 29.30万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78万 | 38.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 40 TFSI 荣享进取型 国VI | 38.28万 | 38.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.18万 | 23.18万 | 4.00万 | 询价置换试驾 |
2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: