车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 潜航版 | 40.88万 | 40.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 2.0T 四驱尊雅版 | 45.88万 | 45.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK | 46.08万 | 46.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO WHITE | 46.28万 | 46.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.5T 尊耀版 | 109.80万 | 109.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 3.5T 总统系列 | 119.80万 | 119.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国V | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 29.88万 | 29.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 尊雅版 国VI | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 2.0H 混动尊享版 国VI | 29.58万 | 24.08万 | 5.50万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: