车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 xDrive40i M运动套装 | 75.99万 | 75.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 86.39万 | 86.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 320i 运动套装 | 29.39万 | 29.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 325i M运动曜夜套装 | 33.19万 | 33.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 525Li 豪华套装 | 42.69万 | 42.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 46.69万 | 46.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 xDrive25Li 尊享型 | 33.98万 | 33.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 sDrive20Li 时尚型 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 xDrive25i M运动套装 | 38.98万 | 38.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 xDrive28i M运动套装 | 42.58万 | 42.58万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: