车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 越野版 2.0T 探索者 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 越野版 2.0T 征服者 | 21.38万 | 21.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 科技版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 2.0T 超豪型 | 17.78万 | 17.78万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 两驱智行+ | 16.80万 | 16.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0T 两驱智悦+ | 14.80万 | 14.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 两驱元气橙版 | 14.68万 | 14.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T 两驱智先锋 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 GT PHEV 2.0T 旗舰型 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: