58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 12.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.5L 旗舰版 | 13.28万 | 13.28万 | -- | 询价置换试驾 |
1.8L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 先锋版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 先锋版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 先锋版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 精英版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L智能电混双擎 旗舰版 | 18.48万 | 18.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 豪华版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CARE版 | 15.48万 | 15.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 尊享版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 旗舰版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L 精英版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L CARE版 | 16.48万 | 16.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L 尊享版 | 17.48万 | 17.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 18.48万 | 18.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 豪华版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 旗舰版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 23.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.68万 | 19.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 21.78万 | 21.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 20.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 21.18万 | 21.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.58万 | 24.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 23.28万 | 23.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.38万 | 26.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 劲耀版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0T 四驱劲享版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T 劲享版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T 劲尊版 | 34.88万 | 34.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L HEV两驱豪华版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48万 | 33.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L HEV四驱豪华版 | 29.68万 | 29.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 35.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 33.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座) | 27.78万 | 27.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48万 | 29.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58万 | 31.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 36.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 豪华版 | 31.98万 | 31.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 舒适版 | 31.58万 | 31.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.68万 | 35.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 旗舰VIP版 | 41.58万 | 41.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 豪华版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 尊爵VIP版 | 39.08万 | 39.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | 39.28万 | 39.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 舒适版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.38万 | 35.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 41.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | 38.98万 | 38.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 臻选版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 臻选版 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L 豪华版 | 21.78万 | 21.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L XLE尊享版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 17.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 20.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78万 | 25.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48万 | 24.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L 进取版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.4T 全能TX版 6座 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.4T 悍野WX版 6座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 IZOA 2.0L 奕享版 | 15.68万 | 15.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 IZOA 双擎 2.0L 奕驰版 | 18.38万 | 18.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 2.0L 奕行版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 2.0L 运动SPORT版 | 16.78万 | 16.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 IZOA 2.0L 奕驰版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 IZOA 双擎 2.0L 奕享版 | 17.48万 | 17.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 IZOA 双擎 2.0L 奕炫版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 双擎 2.0L 奕行版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 双擎 2.0L 奕享版 | 17.78万 | 17.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 双擎 2.0L 奕驰版 | 18.58万 | 18.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 双擎 2.0L 奕炫版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 2.0L 奕享版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 2.0L 奕享CARE版 | 16.08万 | 16.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 IZOA 2.0L 20周年铂金纪念版 | 16.18万 | 16.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱进取版 | 21.18万 | 21.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱尊享版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱CARE版 | 24.38万 | 24.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 24.58万 | 24.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版 | 26.08万 | 26.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱豪华版 | 27.28万 | 27.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱尊享版 | 28.28万 | 28.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 29.88万 | 29.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 两驱都市Pro | 24.88万 | 24.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L 两驱精英Pro | 25.68万 | 25.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L 四驱豪华Pro | 28.28万 | 28.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 2.5L 四驱旗舰Pro | 29.68万 | 29.68万 | -- | 询价置换试驾 |
空间还可以。 后面前面都感觉很空爽。尤其是后排。感觉 很空。 前面出去。6个大人,3个小孩子。 一点问题都没有。
里面那些黄色的织布。 等有钱了一定要全部包成黑色的。因为我不怎么懂车,所以目前感觉最不好的地方就是那个米黄色。 黑色的要真皮版才有。 但是没现货。 由于迫不及待的想搞台车。 所以就选了这台低配的自动挡。现在来想的话。 要买还是要买真皮天窗。 个人喜欢黑色。 肉色总觉得不显档次
外观好看。个人的第一款车。可能个人比较喜欢那种流线形的东西。 车子从前面看最爽。 侧面 后面也还都ok。但是要是站 在5楼忘下看它 ,就会觉得有点点不好看。 不过也没谁 站那么高去看。 还有一个就是我买的这台是全市第一台。为了那点虚荣心我也就付款提车了
后排位置也较大,个子高的人坐在后排会比较舒服,我身高176,坐在后排很有空旷感,最近在装修,倒腾房子,真能装
车板很薄。尤其是车顶,一到下雨天,那雨滴滴落在车顶上那中哒哒哒的声音,很难听,就感觉是水滴落在薄薄的铁皮上一样。日系车果然不太靠谱
身边很多朋友都在用的一款车,他们都说很好开,空间够大视野够宽,价钱也适中,不算太便宜,配置各方面的都很均衡,越野性能也不错
还可以,5个人出门开这车拉着行李不算挤
调教偏硬,厂家说这是运动性的体现,扯淡,我65过弯差点翻车,这还运动
皮实,小毛病较少,空间比较充裕
动力输出平顺,表现尚可,舒适性不错,但会使人感觉油门反应不够敏捷;后半段加速效果较好;换挡顺滑。
就目前网友反应来看,丰田埃尔法油耗表现一般,但该车型保有量较少,统计数字还不具有代表性。
丰田埃尔法整体装配工艺较好,内饰质感和做工较好,配置较丰富;有网友反映A柱三角窗有些许遮挡视野;路噪较大。
前段加速感觉还不错,估计是油门调教的灵敏,但是高速120左右的时候超车(超小车)感觉不带劲。
我很喜欢车子的外观还有舒适度,还有越野的通过性。
外形来看还是挺不错的,毕竟车子还是得到欧洲的认证的,但是车子的大灯还是有点儿寒酸的味道
当换成手自一体时,三四档位略显模糊,还有车子的油耗有时候还是比较的厉害的,车子的问题不少,召回事件比较的多
带着中外合资的头衔,就会觉得外形中庸大气,内部空间合理,乘坐舒适,动力充沛。畅顺自如,驾驶感非常的强烈
前面空间不错,不管是驾驶室还是副驾驶室,坐进去都很舒服。跑车的味道很足。但后排空间形同虚设啊,根本不能做人,勉强可以放宠物。后备箱很小,容纳体积不大,总的来说这是一辆跑车,不是拿来拉货的。
丰田86采用全新发动机,200匹马力又是自然吸气,应付平时的马路已经是很强拉。起步没有肉感,很响应。应该可以说有刺激的推背感的。个人觉得这价位的跑车动力值!
高端大气上档次,越野性能没的说,空间也超级大。
新款的外观大灯我很是喜欢的,看上去很霸气。
内饰的话颜色还行 如果在重一点会更喜欢。可能是车身太重的原因,总感觉4.0L的发动机动力不是特别给力,当然可能是我个人对他要求太高了吧。
车很省油
安全性不高
很好门槛将很快就会,客户
新卡罗拉的外形我个人还是很喜欢的,虽然比不上韩国那些车那么时尚,但是很合我口味,很耐看,也比较大气,车头的设计最好,车尾稍微翘的有点高了。
配置有点低,比如倒车雷达要加装,没有自动升窗和落锁功能,虽然在外面加装也花不了多少钱,但是麻烦,想不明白丰田为什么要省去这个东西。
卡罗拉的优点应该是很多人都知道的吧?性价比高,CVT变速箱的油耗低,平顺性也很好,1.8的动力对于卡罗拉来说很充沛,最后就是卡罗拉的外形了,低调的魅力。