58汽车首页|经销商首页|问题反馈
上汽通用五菱

北京中润腾达汽车销售有限公司

地址:北京市怀柔区南华汽车城 查看商家电话

收藏经销商

收藏成功

查看我的收藏>>

车型报价

58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!

东风小康东风小康

东风风光ix5

东风风光ix5

9.98-16.59(厂商指导价:9.98-16.59万)
共5款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2018款 东风风光iX5 基本型 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.5T CVT都市豪情版 16.59万 16.59 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T 手动都市活力版 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T CVT都市活力版 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T CVT都市激情版 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
风光380

风光380

5.38-6.08(厂商指导价:5.38-6.08万)
共20款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 2.0L 豪华型I客车 8座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 豪华型客车 7座 6.08万 6.08 -- 询价置换试驾
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧) 8座 5.78万 5.78 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 精典型厢车 2座 5.38万 5.38 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 精典型客车 5座 5.38万 5.38 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 精典型客车 7座 5.38万 5.38 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 精典型客车 8座 5.38万 5.38 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧) 5座 5.78万 5.78 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧) 7座 5.78万 5.78 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)8座 5.68万 5.68 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)5座 5.68万 5.68 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 豪华型客车 5座 6.08万 6.08 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 豪华型客车 8座 6.08万 6.08 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)7座 5.68万 5.68 -- 询价置换试驾
2.0L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 2.0L 精典型I厢车 2座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 2.0L 舒适型I客车 5座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 2.0L 舒适型I客车 7座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 2.0L 舒适型I客车 8座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 2.0L 豪华型I客车 5座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾
2022款 2.0L 豪华型I客车 7座 未上市 暂无报价 -- 询价置换试驾

长安汽车长安汽车

长安X5 PLUS

长安X5 PLUS

9.19-11.09(厂商指导价:9.19-11.09万)
共5款在售车型展开
收起
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2024款 1.5T DCT乐享型 9.19万 9.19 -- 询价置换试驾
2024款 1.5T DCT先锋型 9.59万 9.59 -- 询价置换试驾
2024款 1.5T DCT卓越型 10.39万 10.39 -- 询价置换试驾
2024款 1.5T DCT智领型 10.89万 10.89 -- 询价置换试驾
2024款 1.5T DCT智尊型 11.09万 11.09 -- 询价置换试驾
长安F70

长安F70

8.99-10.29(厂商指导价:8.99-10.29万)
共2款在售车型展开
收起
2.0L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2023款 蓝鲸版 2.0T汽油手动两驱创富型 长轴 8.99万 8.99 -- 询价置换试驾
2023款 蓝鲸版 2.0T汽油自动两驱创富型 长轴 10.29万 10.29 -- 询价置换试驾

开瑞汽车开瑞汽车

开瑞X6

开瑞X6

4.99-8.29(厂商指导价:4.99-8.29万)
共98款在售车型展开
收起
1.6L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.6L豪华型双排DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型双排仓栅DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型单排栏板DAM16KR 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型单排栏板DAM16KR 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型单排栏板DAM16KR 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型双排栏板DAM16KR 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型双排栏板DAM16KR 5.49万 5.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版单排栏板DAM16KR 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版双排栏板DAM16KR 6.89万 6.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型单排仓栅DAM16KR 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型单排仓栅DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型单排仓栅DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版单排仓栅DAM16KR 6.89万 6.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型双排仓栅DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型双排仓栅DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版双排仓栅DAM16KR 7.19万 7.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型单排箱货DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型单排箱货DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型单排箱货DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版单排箱货DAM16KR 7.19万 7.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准型双排箱货DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适型双排箱货DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型双排箱货DAM16KR 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富版双排箱货DAM16KR 7.49万 7.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型单排栏板DAM16KR 5.14万 5.14 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型单排栏板DAM16KR 5.04万 5.04 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型单排栏板DAM16KR 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型单排栏板DAM16KR 5.34万 5.34 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型单排栏板DAM16KR 5.24万 5.24 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型单排栏板DAM16KR 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型单排栏板DAM16KR 5.54万 5.54 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华II型单排栏板DAM16KR 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型单排栏板DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L致富型单排栏板DAM16KR 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富型单排栏板DAM16KR 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L财富型单排栏板DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L幸福型单排栏板DAM16KR 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型单排仓栅DAM16KR 5.54万 5.54 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型单排仓栅DAM16KR 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型单排仓栅DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型单排仓栅DAM16KR 5.74万 5.74 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型单排仓栅DAM16KR 5.64万 5.64 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型单排仓栅DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型单排仓栅DAM16KR 5.94万 5.94 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华II型单排仓栅DAM16KR 5.84万 5.84 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型单排仓栅DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L致富型单排仓栅DAM16KR 5.49万 5.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富型单排仓栅DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L财富型单排仓栅DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型单排箱货DAM16KR 5.74万 5.74 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型单排箱货DAM16KR 5.64万 5.64 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型单排箱货DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型单排箱货DAM16KR 5.94万 5.94 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型单排箱货DAM16KR 5.84万 5.84 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型单排箱货DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型单排箱货DAM16KR 6.14万 6.14 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华II型单排箱货DAM16KR 6.04万 6.04 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型单排箱货DAM16KR 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L致富型单排箱货DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富型单排箱货DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L财富型单排箱货DAM16KR 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L幸福型单排箱货DAM16KR 7.59万 7.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L幸福I型单排箱货DAM16KR 7.99万 7.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型双排栏板DAM16KR 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型双排栏板DAM16KR 5.34万 5.34 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型双排栏板DAM16KR 5.64万 5.64 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型双排栏板DAM16KR 5.54万 5.54 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型双排栏板DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华型双排栏板DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型双排仓栅DAM16KR 6.24万 6.24 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型双排仓栅DAM16KR 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L致富型双排仓栅DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富型双排仓栅DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L财富型双排仓栅DAM16KR 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型双排箱货DAM16KR 6.04万 6.04 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型双排箱货DAM16KR 5.94万 5.94 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型双排箱货DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型双排箱货DAM16KR 6.24万 6.24 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型双排箱货DAM16KR 6.14万 6.14 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型双排箱货DAM16KR 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型双排箱货DAM16KR 6.44万 6.44 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华II型双排箱货DAM16KR 6.34万 6.34 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型双排箱货DAM16KR 6.49万 6.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L致富型双排箱货DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L创富型双排箱货DAM16KR 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L财富型双排箱货DAM16KR 6.49万 6.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L幸福型双排箱货DAM16KR 7.89万 7.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L幸福I型双排箱货DAM16KR 8.29万 8.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准I型双排仓栅DAM16KR 5.84万 5.84 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准II型双排仓栅DAM16KR 5.74万 5.74 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型双排仓栅DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L标准III型双排栏板DAM16KR 5.49万 5.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适I型双排仓栅DAM16KR 6.04万 6.04 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适II型双排仓栅DAM16KR 5.94万 5.94 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L舒适III型双排仓栅DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华I型双排栏板DAM16KR 5.84万 5.84 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华II型双排栏板DAM16KR 5.74万 5.74 -- 询价置换试驾
2022款 1.6L豪华III型双排栏板DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
海豚EV

海豚EV

15.78-17.68(厂商指导价:15.78-17.68万)
共5款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 智享型 15.78万 15.78 -- 询价置换试驾
2022款 智慧型 16.18万 16.18 -- 询价置换试驾
2022款 长续航智享型 17.18万 17.18 -- 询价置换试驾
2022款 长续航智慧型 17.58万 17.58 -- 询价置换试驾
2023款 财富版 17.68万 17.68 -- 询价置换试驾

长城汽车长城汽车

悦翔V5网友口碑

  • luyinghao
    优点:

    后备箱是我最满意的地方,车子的配置也很高,操作很明了,给人的感觉又大气又上档次

    综述:

    档位清晰,方向盘助力适中,抓地感十足,高速跑160码没感觉到飘

  • lshn
    优点:

    外观也很漂亮,车身圆润,配置比同级别的车略高

    缺点:

    INcall最差劲的就是这个导航了

    综述:

    性价比好

  • qdlongxin
    优点:

    外观时尚,显年轻

    综述:

    总体感觉良好,六七万的车子能做到这点,已经很不错了。国产主打性价比,什么ABS、EBD都有

  • 长安v5
    缺点:

    没有带千斤顶

    综述:

    就是没有带千斤顶
    我在湖南买的 我的电话是13249378181

  • cbplayboy
    缺点:

    副驾驶安全带未及提示长期不管用,换了好几回座椅,也还有,解决不了。

    综述:

    空间 前排靠后的话,后排空间有些小,只要不开远路还是可以的。内饰 颜色搭配还可以。空间不是太大,但是家用足够了!

  • vip5282j
    优点:

    空间 很大,尾箱里能放很多东西,乘坐空间也不错。
    动力 比较给力,只要给油,推背感还是有的
    操控 指向到位,操控轻盈。

    综述:

    油耗 比较满意,毕竟车身重量在那,油耗可以接受,还在磨合期,过了应该会更低一点。
    舒适性 路况好的话舒适性还是不错滴,放音乐声音也还可以。
    外观 年轻、动感,最满意的地方
    内饰 比阳光、赛欧好,知足了
    性价比 搞活动时买的,性价比贼高了。

  • leng45
    优点:

    最满意的呢就是性价比了,说真的五六万的车子想什么呢,外观也差不多。前脸还是高大上额。外观很赞,很年轻,充满动感,空间也还可以,发动机声音小。

    综述:

    空间前边还行我一米七三四的个子。后边么咋说啊因为朋友的江淮b15比较大所以呢对后边有点不满意,不过后备箱你真心还可以开口大挺方便了。
    我之前也在汽车之家潜水好多日哦,动力跟大家说的一样只要舍得给油那也是很猛地哦亲!
    操控一般吧,就是老觉得档杆老是往前了点不知道大家有没有跟我一样的感觉没?还没桑塔纳志俊开着舒服了

  • a0123456789
    优点:

    省油 大气适合工薪层。起初选新赛欧,看那配置空间,还什么合资。。。。再选得长城c30,外观还可以,不过试驾后感觉发动机特噪音。再看悦翔v5,一眼看中,试驾不错,订车,跑了一个多月,快2000不错!

    缺点:

    刚开,还没觉出来!提速慢吧!不过也许是我还没磨合好!

    综述:

    不错,适合工薪层!六万多块钱,国产车不错了!

  • 福动力
    综述:

    今天我提的v5,油耗最低6个高速公路,,车挺大,,悬挂不错,,轮胎挺大,极速不错,,加速一般,,
    发动机安静有力。等红绿灯时感觉不到车着。80%机场快速路,20%市区磨合期综合油耗5.9很惊喜。自动灯光,电动调后视镜感觉不错。对得起这个价格!

  • 87219673
    综述:

    这款车的外型非常漂亮,我的是蓝色的,买了不到两个月就有好多人关注到我的车,车的空间非常理想。这款车的操控性非常好,而且我的车大部分是在市内跑,油耗不超过八个。我非常满意。长安4S店的销售人员及售后人员的态度都非常好。

查看更多