车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50万 | 40.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20万 | 44.20万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450e 四驱纵行版 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 450e 四驱纵享版 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 300h 行政版 | 48.89万 | 48.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 300h 尊享版 | 43.69万 | 43.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 500h 卓越版 | 87.80万 | 81.80万 | 6.00万 | 询价置换试驾 |
2021款 500h 臻越版 | 95.30万 | 89.30万 | 6.00万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 260 前驱 创悦版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: