车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 越野版 2.0T 征服者 | 21.38万 | 21.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 越野版 2.0T 探索者 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 超豪型 | 17.78万 | 17.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0T 科技版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 两驱擎先锋 | 14.78万 | 14.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T 两驱潮先锋 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 四驱智驭+ | 17.50万 | 17.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0T 两驱智享+ | 16.20万 | 16.20万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 超豪型 | 19.18万 | 19.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 2.0T 旗舰型 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: