车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.5T 尊耀版 | 109.80万 | 109.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 3.5T 总统系列 | 119.80万 | 119.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0H 混动尊享版 国VI | 29.58万 | 29.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 2.0T 尊享版 国VI | 27.58万 | 27.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 29.88万 | 29.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI | 32.38万 | 32.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 36.08万 | 36.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI | 38.08万 | 38.08万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.7T 四驱尊耀限量版 国VI | 49.88万 | 49.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 2.0T 潜航版 | 40.88万 | 40.88万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: