车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79万 | 14.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 15.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4L 手动舒适型 国VI | 5.19万 | 4.69万 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
2019款 1.4L 手动豪华型 国VI | 5.59万 | 5.09万 | 0.50万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 蓝鲸版 1.5T 手动精英型 | 10.39万 | 10.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 11.39万 | 11.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动进取型 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L 自动进取型 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: