车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.4L 手动焕新版 | 4.99万 | 4.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 1.4L 自动跃享版 | 6.59万 | 6.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 | 13.39万 | 13.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8L 自动智能型GLS纪念款 | 15.28万 | 15.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 1.6T 自动智能型GLS | 15.98万 | 15.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.6L 自动悦目版GL | 8.49万 | 8.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 1.6L 手动悦目版GL | 7.99万 | 7.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT智能型 | 11.98万 | 11.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5L CVT尊贵型 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: