车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 9.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 奔奔E-star 清心版 多彩款 磷酸铁锂 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 奔奔E-star 动心版 多彩款 | 7.89万 | 7.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智尊型 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 蓝鲸 2.0T 自动智行型 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT领航型 | 10.49万 | 10.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 1.5T DCT智趣AI版 | 11.49万 | 11.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 长安 GT 2.0T 自动领航型 7座 | 15.29万 | 15.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 长安 GT 2.0T 自动领航型 6座 | 15.29万 | 15.29万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: