车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Sportback 35 TFSI 进取型 国V | 19.10万 | 19.10万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 Sportback 35 TFSI 进取型 国VI | 19.10万 | 19.10万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40TFSI 进取动感型 | 41.78万 | 41.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 45TFSI 时尚动感型 | 44.28万 | 44.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 29.30万 | 29.30万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 30.70万 | 30.70万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 | 24.69万 | 24.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 | 28.56万 | 28.56万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 40 TFSI 荣享进取型 | 39.28万 | 39.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 | 42.38万 | 42.38万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: