车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 110 P400 SE | 77.80万 | 77.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P250 R-DYNAMIC S | 63.58万 | 63.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 P340 R-DYNAMIC S | 69.48万 | 69.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0 V6 SE | 74.28万 | 64.00万 | 10.28万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 都市尊享版 | 47.58万 | 36.50万 | 11.08万 | 询价置换试驾 |
2020款 2.0T 赛旗版 | 51.58万 | 39.50万 | 12.08万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: