车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0 V6 SC 盛世版 | 125.80万 | 125.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | 198.50万 | 198.50万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 200PS PURE 新尚版 | 38.58万 | 38.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 240PS SE 智耀版 | 45.48万 | 45.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 200PS PURE版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 240PS SE版 | 40.48万 | 40.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0 V6 特别版 | 92.80万 | 92.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 3.0 V6 HSE DYNAMIC | 102.80万 | 102.80万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 XFL 2.0T 200PS 两驱风华版 | 38.58万 | 38.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 XFL 2.0T 250PS 两驱豪华版 | 45.48万 | 45.48万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: