车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 9.89万 | 9.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 12.89万 | 12.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油四驱智享型 5座 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0T 汽油四驱精英型 5座 | 21.48万 | 21.48万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 2.0T DCT四驱哮天犬版 | 16.19万 | 16.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T DCT哈士奇版 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PLUS 1.5T DCT精英智联型 | 8.19万 | 8.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 PLUS 1.5T 手动精英智联型 | 7.19万 | 7.19万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M | 8.48万 | 8.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.4L汽油四驱进取型大双排国VI 4K22D4M | 8.68万 | 8.68万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: