车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 9.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 S370 1.5L 手动豪华型 5座 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2016款 1.3T 手动欧洲柴油版5座 | 6.49万 | 6.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.2L 手动基本型DK12 | 3.69万 | 3.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 1.5L 330S 精典型国VI DK15 | 4.89万 | 4.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T CVT精英型 7座 | 7.79万 | 7.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 1.5T 手动都市型 7座 | 6.89万 | 6.89万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.2L 2.7m瓦楞货箱DK12-05 | 3.09万 | 3.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2015款 0.9L 2.3m瓦楞货箱AF9-03 | 2.59万 | 2.59万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: